- მაღალი ენერგოეფექტურობა
- გაგრილება −10°C-მდე, გათბობა −15°С-მდე
- მაგისტრალის სიგრძის და შიდა/გარე ბლოკის სიმაღლის განსხვაბების მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები
- ფრეონის მილსადენის სიგრძით 7 მ-მდე, R32 მაცივრაგენტის დამატებითი შევსება არ ესაჭიროება.
გარე ბლოკების მახასიათებლები | |
გაგრილების სიმძლავრე kW | 4.20 |
გაგრილების სიმძლავრე kW | 1.20 |
სეზონური ენერგოეფექტურობა (SCOP) | 7.90 (A++) |
ხმაურის დონე (გაგრილება) dB(A) | 50 |
სიმძლავრე (გათბობა) kW | 5.40 |
ენერგომოხმარება (გათბობა) kW | 1.455 |
სეზონური ენერგოეფექტურობა (SCOP) | 4.60 (A++) |
ხმაურის დონე (გათბობა) dB(A) | 51 |
წონა კგ | 35 |
ზომები მმ | 800×285×550 |
ელექტრომომარაგების ძაბვა | 220-240 ვ, 1 ფ, 50 ჰც |
მილების დიამეტრი (თხევადი) | 6.35 (1/4) |
მილების დიამეტრი (გაზი) | 9.52 (3/8) |
მაგისტრალის მაქს. სიგრძე მ. | 20 |
სიმაღლის მაქს. სხვაობა მ. | 12 |
მაცივრაგენტის ქარხნული დამუხტვა კგ | 0.74 (R32) |
გარანტირებული გარე ტემპერატურის დიაპაზონი °C | -15 … +46°C |
მწარმოებელი ქვეყანა | ტაილანდი |
გამოიყენება კომპლეკტში |